Bảng giá Niềng răng Nha khoa Đăng Lưu
Tên dịch vụ | Giá dịch vụ | Giá khuyến mại |
---|---|---|
Ốc Nông Rộng cố định – Hàm trên | 5.000.000 / hàm | |
Ốc Nông Rộng cố định – Hàm dưới | 5.000.000 / hàm | |
Ốc Nông Rộng tháo lắp – Hàm trên | 8.000.000đ | |
Ốc Nông Rộng tháo lắp – Hàm dưới | 8.000.000đ | |
Minivis thường | 2.000.000đ | |
Minivis gò má/ Vis góc hàm | 4.000.000đ | |
Mắc cài Inox thường | 30.000.000/ 2 hàm | |
Mắc cài inox tự đóng | 36.000.000 / 2 hàm | |
Mắc cài sứ thường | 38.000.000 / 2 hàm | |
Mắc sài sứ tự đóng | 49.000.000 / 2 hàm | |
Mắc cài Pha Lê | 40.000.000 / 2 hàm | |
Invisalign – Đơn giản | 120.000.000đ | |
Invisalign – Trung bình | 150.000.000đ | |
Invisalign – Phức tạp | 180.000.000đ | |
Mắc Cài Mặt Trong 2D | 80.000.000 – 100.000.000 | |
Mắc Cài Mặt Trong 3D | 120.000.000 – 140.000.000 | |
Niềng răng 3D Clear – Dưới 6 tháng | 8.000.000 / 1 hàm | |
Niềng răng 3D Clear – 6 tháng đến 1 năm | 15.000.000 / 1 hàm | |
Niềng răng 3D Clear – 1 đến 1,5 năm | 22.000.000 / 1 hàm | |
Niềng răng 3D Clear – 1,5 đến 2 năm | 29.000.000 / 1 hàm | |
Niềng răng 3D Clear – Trên 2 năm | 36.000.000 / 1 hàm | |
Niềng răng Singalign – Cấp 1 | 15.000.000 / 1 hàm | |
Niềng răng Singalign – Cấp 2 | 25.000.000 / 1 hàm | |
Niềng răng Singalign – Cấp 3 | 35.000.000 / 1 hàm | |
Niềng răng Singalign – Cấp 4 | 50.000.000 / 1 hàm |
Bảng giá niềng răng tại Nha khoa Đăng Lưu