Bảng báo giá sử dụng tài khoản bác sĩ
Chọn gói phù hợp với nhu cầu của bạn!
BẢNG SO SÁNH TÍNH NĂNG TỪNG GÓI
Tính năng | MIỄN PHÍ | PRO | PREMIUM | ENTERPRISE |
---|---|---|---|---|
Tích xanh xác thực | no | |||
Bài viết hiển thị ngay | no | |||
Đăng bài blog | 5 | 30 | Unlimited | Unlimited |
Trả lời hỏi đáp | 2 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Video sản phẩm & dịch vụ | 1 | 10 | 50 | Unlimited |
Danh mục hiển thị | 0 | 5 | 10 | Unlimited |
Top danh mục | 0 | -15% | -25% | -40% |
SEO top | 0 | vị trí 6-10 | vị trí 3-5 | vị trí 1-3 |
- Chi phí vị trí top danh mục vui lòng liên hệ sđt: 0913668600
- Phí đăng bài PR-Guestpost: 1,000,000đ/bài
- Top vị trí là vị trí thương hiệu của bác sĩ được hiển thị trên top google
Mọi thông tin cần tư vấn liên hệ: 0913668600